{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "50ba3425", "metadata": {}, "source": [ "# pandas: Dataset Import" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "4f329ef6", "metadata": {}, "source": [ "## Package Import" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "0056eccb", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:59.482051Z", "iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:59.481930Z", "iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:59.668059Z", "shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:59.667432Z" }, "tags": [ "hide-output", "scroll-output" ] }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "0c4ad4b2", "metadata": {}, "source": [ "## Dataset Import" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9cb54928", "metadata": {}, "source": [ "The dataset used in this notebook is from [Kaggle - Pokemon](https://www.kaggle.com/datasets/abcsds/pokemon)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "79505d98", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:59.669855Z", "iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:59.669700Z", "iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:59.674496Z", "shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:59.673881Z" }, "tags": [ "hide-output", "scroll-output" ] }, "outputs": [], "source": [ "data = pd.read_csv('data/Pokemon.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "205db0dc", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:59.675972Z", "iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:59.675853Z", "iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:59.685637Z", "shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:59.685035Z" }, "tags": [ "hide-output", "scroll-output" ] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | # | \n", "Name | \n", "Type 1 | \n", "Type 2 | \n", "Total | \n", "HP | \n", "Attack | \n", "Defense | \n", "Sp. Atk | \n", "Sp. Def | \n", "Speed | \n", "Generation | \n", "Legendary | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Bulbasaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "318 | \n", "45 | \n", "49 | \n", "49 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Ivysaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "405 | \n", "60 | \n", "62 | \n", "63 | \n", "80 | \n", "80 | \n", "60 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Venusaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "525 | \n", "80 | \n", "82 | \n", "83 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "80 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "VenusaurMega Venusaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "625 | \n", "80 | \n", "100 | \n", "123 | \n", "122 | \n", "120 | \n", "80 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "Charmander | \n", "Fire | \n", "NaN | \n", "309 | \n", "39 | \n", "52 | \n", "43 | \n", "60 | \n", "50 | \n", "65 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
795 | \n", "719 | \n", "Diancie | \n", "Rock | \n", "Fairy | \n", "600 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "150 | \n", "100 | \n", "150 | \n", "50 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
796 | \n", "719 | \n", "DiancieMega Diancie | \n", "Rock | \n", "Fairy | \n", "700 | \n", "50 | \n", "160 | \n", "110 | \n", "160 | \n", "110 | \n", "110 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
797 | \n", "720 | \n", "HoopaHoopa Confined | \n", "Psychic | \n", "Ghost | \n", "600 | \n", "80 | \n", "110 | \n", "60 | \n", "150 | \n", "130 | \n", "70 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
798 | \n", "720 | \n", "HoopaHoopa Unbound | \n", "Psychic | \n", "Dark | \n", "680 | \n", "80 | \n", "160 | \n", "60 | \n", "170 | \n", "130 | \n", "80 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
799 | \n", "721 | \n", "Volcanion | \n", "Fire | \n", "Water | \n", "600 | \n", "80 | \n", "110 | \n", "120 | \n", "130 | \n", "90 | \n", "70 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
800 rows × 13 columns
\n", "