{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "a4ffafca", "metadata": {}, "source": [ "# pandas: Get specific columns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "7293b427", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:11.874363Z", "iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:11.874136Z", "iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:12.205976Z", "shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:12.204893Z" }, "tags": [ "hide-output", "scroll-output" ] }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "99c74567", "metadata": {}, "source": [ "## Loading data into Pandas DataFrame\n", "The dataset is from [Kaggle - Pokemon](https://www.kaggle.com/datasets/abcsds/pokemon)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "5bf7889a", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:12.208397Z", "iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:12.208123Z", "iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:12.216431Z", "shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:12.215235Z" }, "tags": [ "hide-output", "scroll-output" ] }, "outputs": [], "source": [ "data = pd.read_csv('data/Pokemon.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "ab9f59f6", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:12.219308Z", "iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:12.219004Z", "iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:12.232956Z", "shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:12.232241Z" }, "tags": [ "hide-output", "scroll-output" ] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | # | \n", "Name | \n", "Type 1 | \n", "Type 2 | \n", "Total | \n", "HP | \n", "Attack | \n", "Defense | \n", "Sp. Atk | \n", "Sp. Def | \n", "Speed | \n", "Generation | \n", "Legendary | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Bulbasaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "318 | \n", "45 | \n", "49 | \n", "49 | \n", "65 | \n", "65 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Ivysaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "405 | \n", "60 | \n", "62 | \n", "63 | \n", "80 | \n", "80 | \n", "60 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Venusaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "525 | \n", "80 | \n", "82 | \n", "83 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "80 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "VenusaurMega Venusaur | \n", "Grass | \n", "Poison | \n", "625 | \n", "80 | \n", "100 | \n", "123 | \n", "122 | \n", "120 | \n", "80 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "Charmander | \n", "Fire | \n", "NaN | \n", "309 | \n", "39 | \n", "52 | \n", "43 | \n", "60 | \n", "50 | \n", "65 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
795 | \n", "719 | \n", "Diancie | \n", "Rock | \n", "Fairy | \n", "600 | \n", "50 | \n", "100 | \n", "150 | \n", "100 | \n", "150 | \n", "50 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
796 | \n", "719 | \n", "DiancieMega Diancie | \n", "Rock | \n", "Fairy | \n", "700 | \n", "50 | \n", "160 | \n", "110 | \n", "160 | \n", "110 | \n", "110 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
797 | \n", "720 | \n", "HoopaHoopa Confined | \n", "Psychic | \n", "Ghost | \n", "600 | \n", "80 | \n", "110 | \n", "60 | \n", "150 | \n", "130 | \n", "70 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
798 | \n", "720 | \n", "HoopaHoopa Unbound | \n", "Psychic | \n", "Dark | \n", "680 | \n", "80 | \n", "160 | \n", "60 | \n", "170 | \n", "130 | \n", "80 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
799 | \n", "721 | \n", "Volcanion | \n", "Fire | \n", "Water | \n", "600 | \n", "80 | \n", "110 | \n", "120 | \n", "130 | \n", "90 | \n", "70 | \n", "6 | \n", "True | \n", "
800 rows × 13 columns
\n", "