{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d90f65e9",
"metadata": {},
"source": [
"# pandas: Handle Missing Values"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1ddd3556",
"metadata": {},
"source": [
"## Package Import"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "48ff8eec",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.120547Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.120352Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.348181Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.347654Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "171736d0",
"metadata": {},
"source": [
"## Dataset Import"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c58ea7aa",
"metadata": {},
"source": [
"The dataset used in this notebook is from [Kaggle - Pokemon](https://www.kaggle.com/datasets/abcsds/pokemon)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "cc6cb203",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.349998Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.349819Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.355121Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.354677Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [],
"source": [
"data = pd.read_csv('data/Pokemon.csv')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "cf9535bf",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.356747Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.356607Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.366216Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.365793Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Type 2 | \n",
" Total | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" Bulbasaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 318 | \n",
" 45 | \n",
" 49 | \n",
" 49 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" Ivysaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 405 | \n",
" 60 | \n",
" 62 | \n",
" 63 | \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
" 60 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 525 | \n",
" 80 | \n",
" 82 | \n",
" 83 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" VenusaurMega Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 625 | \n",
" 80 | \n",
" 100 | \n",
" 123 | \n",
" 122 | \n",
" 120 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" Charmander | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 309 | \n",
" 39 | \n",
" 52 | \n",
" 43 | \n",
" 60 | \n",
" 50 | \n",
" 65 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 795 | \n",
" 719 | \n",
" Diancie | \n",
" Rock | \n",
" Fairy | \n",
" 600 | \n",
" 50 | \n",
" 100 | \n",
" 150 | \n",
" 100 | \n",
" 150 | \n",
" 50 | \n",
" 6 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 796 | \n",
" 719 | \n",
" DiancieMega Diancie | \n",
" Rock | \n",
" Fairy | \n",
" 700 | \n",
" 50 | \n",
" 160 | \n",
" 110 | \n",
" 160 | \n",
" 110 | \n",
" 110 | \n",
" 6 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 797 | \n",
" 720 | \n",
" HoopaHoopa Confined | \n",
" Psychic | \n",
" Ghost | \n",
" 600 | \n",
" 80 | \n",
" 110 | \n",
" 60 | \n",
" 150 | \n",
" 130 | \n",
" 70 | \n",
" 6 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 798 | \n",
" 720 | \n",
" HoopaHoopa Unbound | \n",
" Psychic | \n",
" Dark | \n",
" 680 | \n",
" 80 | \n",
" 160 | \n",
" 60 | \n",
" 170 | \n",
" 130 | \n",
" 80 | \n",
" 6 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 799 | \n",
" 721 | \n",
" Volcanion | \n",
" Fire | \n",
" Water | \n",
" 600 | \n",
" 80 | \n",
" 110 | \n",
" 120 | \n",
" 130 | \n",
" 90 | \n",
" 70 | \n",
" 6 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
800 rows × 13 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Type 2 Total HP Attack Defense \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass Poison 318 45 49 49 \n",
"1 2 Ivysaur Grass Poison 405 60 62 63 \n",
"2 3 Venusaur Grass Poison 525 80 82 83 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 625 80 100 123 \n",
"4 4 Charmander Fire NaN 309 39 52 43 \n",
".. ... ... ... ... ... .. ... ... \n",
"795 719 Diancie Rock Fairy 600 50 100 150 \n",
"796 719 DiancieMega Diancie Rock Fairy 700 50 160 110 \n",
"797 720 HoopaHoopa Confined Psychic Ghost 600 80 110 60 \n",
"798 720 HoopaHoopa Unbound Psychic Dark 680 80 160 60 \n",
"799 721 Volcanion Fire Water 600 80 110 120 \n",
"\n",
" Sp. Atk Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 65 45 1 False \n",
"1 80 80 60 1 False \n",
"2 100 100 80 1 False \n",
"3 122 120 80 1 False \n",
"4 60 50 65 1 False \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"795 100 150 50 6 True \n",
"796 160 110 110 6 True \n",
"797 150 130 70 6 True \n",
"798 170 130 80 6 True \n",
"799 130 90 70 6 True \n",
"\n",
"[800 rows x 13 columns]"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "67648eb6",
"metadata": {},
"source": [
"## Handle missing values"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "910e3327",
"metadata": {},
"source": [
"`DataFrame.isna()` return a same-sized object:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "baceaed4",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.368072Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.367906Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.376670Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.376226Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Type 2 | \n",
" Total | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Type 2 Total HP Attack Defense Sp. Atk \\\n",
"0 False False False False False False False False False \n",
"1 False False False False False False False False False \n",
"2 False False False False False False False False False \n",
"3 False False False False False False False False False \n",
"4 False False False True False False False False False \n",
"\n",
" Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 False False False False \n",
"1 False False False False \n",
"2 False False False False \n",
"3 False False False False \n",
"4 False False False False "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.isna().head()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d916b34a",
"metadata": {},
"source": [
"`isna().sum()` to check total missing values for each column:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "7ce2805c",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.378376Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.378206Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.383044Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.382400Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"# 0\n",
"Name 0\n",
"Type 1 0\n",
"Type 2 386\n",
"Total 0\n",
"HP 0\n",
"Attack 0\n",
"Defense 0\n",
"Sp. Atk 0\n",
"Sp. Def 0\n",
"Speed 0\n",
"Generation 0\n",
"Legendary 0\n",
"dtype: int64"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.isna().sum()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8fbaa85a",
"metadata": {},
"source": [
"`isna().mean()` to check the proportion of missing values:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "6bb0f804",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.384739Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.384594Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.389832Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.389249Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"# 0.0000\n",
"Name 0.0000\n",
"Type 1 0.0000\n",
"Type 2 0.4825\n",
"Total 0.0000\n",
"HP 0.0000\n",
"Attack 0.0000\n",
"Defense 0.0000\n",
"Sp. Atk 0.0000\n",
"Sp. Def 0.0000\n",
"Speed 0.0000\n",
"Generation 0.0000\n",
"Legendary 0.0000\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.isna().mean()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "431abdf5",
"metadata": {},
"source": [
"We can choose to delete rows/columns that have missing values:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "270bf56b",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.391198Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.391080Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.398205Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.397707Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Type 2 | \n",
" Total | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" Bulbasaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 318 | \n",
" 45 | \n",
" 49 | \n",
" 49 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" Ivysaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 405 | \n",
" 60 | \n",
" 62 | \n",
" 63 | \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
" 60 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 525 | \n",
" 80 | \n",
" 82 | \n",
" 83 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" VenusaurMega Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 625 | \n",
" 80 | \n",
" 100 | \n",
" 123 | \n",
" 122 | \n",
" 120 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 6 | \n",
" Charizard | \n",
" Fire | \n",
" Flying | \n",
" 534 | \n",
" 78 | \n",
" 84 | \n",
" 78 | \n",
" 109 | \n",
" 85 | \n",
" 100 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Type 2 Total HP Attack Defense \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass Poison 318 45 49 49 \n",
"1 2 Ivysaur Grass Poison 405 60 62 63 \n",
"2 3 Venusaur Grass Poison 525 80 82 83 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 625 80 100 123 \n",
"6 6 Charizard Fire Flying 534 78 84 78 \n",
"\n",
" Sp. Atk Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 65 45 1 False \n",
"1 80 80 60 1 False \n",
"2 100 100 80 1 False \n",
"3 122 120 80 1 False \n",
"6 109 85 100 1 False "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.dropna(axis='index').head() # Drop rows"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "1b99adb5",
"metadata": {},
"source": [
"- We can use `thresh=` to keep the rows/columns that has at least `thresh` non-missing values:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "aeeb6657",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.399633Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.399506Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.406051Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.405572Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Total | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" Bulbasaur | \n",
" Grass | \n",
" 318 | \n",
" 45 | \n",
" 49 | \n",
" 49 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" Ivysaur | \n",
" Grass | \n",
" 405 | \n",
" 60 | \n",
" 62 | \n",
" 63 | \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
" 60 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" 525 | \n",
" 80 | \n",
" 82 | \n",
" 83 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" VenusaurMega Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" 625 | \n",
" 80 | \n",
" 100 | \n",
" 123 | \n",
" 122 | \n",
" 120 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" Charmander | \n",
" Fire | \n",
" 309 | \n",
" 39 | \n",
" 52 | \n",
" 43 | \n",
" 60 | \n",
" 50 | \n",
" 65 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Total HP Attack Defense Sp. Atk \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass 318 45 49 49 65 \n",
"1 2 Ivysaur Grass 405 60 62 63 80 \n",
"2 3 Venusaur Grass 525 80 82 83 100 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass 625 80 100 123 122 \n",
"4 4 Charmander Fire 309 39 52 43 60 \n",
"\n",
" Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 45 1 False \n",
"1 80 60 1 False \n",
"2 100 80 1 False \n",
"3 120 80 1 False \n",
"4 50 65 1 False "
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.dropna(axis='columns', thresh=len(data)*0.6).head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "a7e93619",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.407458Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.407336Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.413907Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.413500Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Type 2 | \n",
" Total | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" Bulbasaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 318 | \n",
" 45 | \n",
" 49 | \n",
" 49 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" Ivysaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 405 | \n",
" 60 | \n",
" 62 | \n",
" 63 | \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
" 60 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 525 | \n",
" 80 | \n",
" 82 | \n",
" 83 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" VenusaurMega Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 625 | \n",
" 80 | \n",
" 100 | \n",
" 123 | \n",
" 122 | \n",
" 120 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" Charmander | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 309 | \n",
" 39 | \n",
" 52 | \n",
" 43 | \n",
" 60 | \n",
" 50 | \n",
" 65 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Type 2 Total HP Attack Defense \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass Poison 318 45 49 49 \n",
"1 2 Ivysaur Grass Poison 405 60 62 63 \n",
"2 3 Venusaur Grass Poison 525 80 82 83 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 625 80 100 123 \n",
"4 4 Charmander Fire NaN 309 39 52 43 \n",
"\n",
" Sp. Atk Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 65 45 1 False \n",
"1 80 80 60 1 False \n",
"2 100 100 80 1 False \n",
"3 122 120 80 1 False \n",
"4 60 50 65 1 False "
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.dropna(axis='columns', thresh=len(data)*0.4).head()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0b3ff4a4",
"metadata": {},
"source": [
"`DataFrame.fillna()` to fill missing values:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "5bf8f760",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.415393Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.415220Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.421892Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.421363Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Type 2 | \n",
" Total | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" Bulbasaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 318 | \n",
" 45 | \n",
" 49 | \n",
" 49 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" Ivysaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 405 | \n",
" 60 | \n",
" 62 | \n",
" 63 | \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
" 60 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 525 | \n",
" 80 | \n",
" 82 | \n",
" 83 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" VenusaurMega Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 625 | \n",
" 80 | \n",
" 100 | \n",
" 123 | \n",
" 122 | \n",
" 120 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" Charmander | \n",
" Fire | \n",
" hehehehe | \n",
" 309 | \n",
" 39 | \n",
" 52 | \n",
" 43 | \n",
" 60 | \n",
" 50 | \n",
" 65 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Type 2 Total HP Attack Defense \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass Poison 318 45 49 49 \n",
"1 2 Ivysaur Grass Poison 405 60 62 63 \n",
"2 3 Venusaur Grass Poison 525 80 82 83 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 625 80 100 123 \n",
"4 4 Charmander Fire hehehehe 309 39 52 43 \n",
"\n",
" Sp. Atk Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 65 45 1 False \n",
"1 80 80 60 1 False \n",
"2 100 100 80 1 False \n",
"3 122 120 80 1 False \n",
"4 60 50 65 1 False "
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.fillna('hehehehe').head()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f52cd262",
"metadata": {},
"source": [
"Or `DataFrame.interpolate()` to fill wrt surrounding values:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "610ad8ff",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2025-09-02T18:58:25.423978Z",
"iopub.status.busy": "2025-09-02T18:58:25.423822Z",
"iopub.status.idle": "2025-09-02T18:58:25.431582Z",
"shell.execute_reply": "2025-09-02T18:58:25.431141Z"
},
"tags": [
"hide-output",
"scroll-output"
]
},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"/tmp/ipykernel_5867/3876796089.py:1: FutureWarning: DataFrame.interpolate with object dtype is deprecated and will raise in a future version. Call obj.infer_objects(copy=False) before interpolating instead.\n",
" data.infer_objects(copy=False).interpolate().head()\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" # | \n",
" Name | \n",
" Type 1 | \n",
" Type 2 | \n",
" Total | \n",
" HP | \n",
" Attack | \n",
" Defense | \n",
" Sp. Atk | \n",
" Sp. Def | \n",
" Speed | \n",
" Generation | \n",
" Legendary | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" Bulbasaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 318 | \n",
" 45 | \n",
" 49 | \n",
" 49 | \n",
" 65 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" Ivysaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 405 | \n",
" 60 | \n",
" 62 | \n",
" 63 | \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
" 60 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 525 | \n",
" 80 | \n",
" 82 | \n",
" 83 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" VenusaurMega Venusaur | \n",
" Grass | \n",
" Poison | \n",
" 625 | \n",
" 80 | \n",
" 100 | \n",
" 123 | \n",
" 122 | \n",
" 120 | \n",
" 80 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" Charmander | \n",
" Fire | \n",
" NaN | \n",
" 309 | \n",
" 39 | \n",
" 52 | \n",
" 43 | \n",
" 60 | \n",
" 50 | \n",
" 65 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" # Name Type 1 Type 2 Total HP Attack Defense \\\n",
"0 1 Bulbasaur Grass Poison 318 45 49 49 \n",
"1 2 Ivysaur Grass Poison 405 60 62 63 \n",
"2 3 Venusaur Grass Poison 525 80 82 83 \n",
"3 3 VenusaurMega Venusaur Grass Poison 625 80 100 123 \n",
"4 4 Charmander Fire NaN 309 39 52 43 \n",
"\n",
" Sp. Atk Sp. Def Speed Generation Legendary \n",
"0 65 65 45 1 False \n",
"1 80 80 60 1 False \n",
"2 100 100 80 1 False \n",
"3 122 120 80 1 False \n",
"4 60 50 65 1 False "
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.infer_objects(copy=False).interpolate().head()"
]
}
],
"metadata": {
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.12.3"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}